發(fā)布日期:2022-04-14 16:42:09
瀏覽量
:3064
發(fā)布日期:2022-04-14 16:42:09
3064
申請(qǐng)基本信息 :
|
申請(qǐng)材料:- 白底護(hù)照尺寸照片
- 護(hù)照首頁(yè)
- 本科學(xué)位證公證及翻譯
- 本科成績(jī)單公證及翻譯
- 工作證明(可選)
- 雅思/托福成績(jī)單(可選)
- 財(cái)務(wù)證明(可選)
- 研究計(jì)劃(僅限申請(qǐng)研究型)
- 推薦信2封(模板下載)
- 150馬幣/50美金申請(qǐng)費(fèi)
錄取要求:- 有本科學(xué)位(本科績(jī)點(diǎn)3.75/4以上可申請(qǐng)直博)
- 均分80%以上優(yōu)先錄取
聯(lián)系方式:- 電話(huà): +603-55448319
- 郵箱: ipsis@uitm.edu.my
申請(qǐng)時(shí)間:- 9月入學(xué):5月30日
- 3月入學(xué):11月30日
- 研究型課程全年開(kāi)放申請(qǐng)
|
碩士專(zhuān)業(yè) :
- 以下為總學(xué)費(fèi),貨幣單位:馬幣
- 研究型全年入學(xué)
- 無(wú)語(yǔ)言成績(jī)的學(xué)生,可修讀6個(gè)月的英語(yǔ)銜接課程,并在通過(guò)雅思/MUET考試。
建筑,規(guī)劃&測(cè)量學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
地理信息學(xué) | √ | √ | 1年 | 5 | 14660 |
房地產(chǎn)投資 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 17630 |
城市發(fā)展與管理 | √ | √ | 1年 | 5 | 14660 |
建筑學(xué) | √ | √ | 2年 | 5 | 23600 |
一體化建筑管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 17330 |
遺址管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
城市空間設(shè)計(jì) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
設(shè)施管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
綠色建筑 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 18700 |
專(zhuān)業(yè) | 主要方向 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) | 導(dǎo)師 |
---|
哲學(xué)碩士 | 建筑環(huán)境 | 1.5年 | 5 | 17560 | 查找導(dǎo)師 |
應(yīng)用科學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
紡織 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
應(yīng)用微生物 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
環(huán)境技術(shù) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16430 |
食品科學(xué)與技術(shù) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
應(yīng)用生物 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15700 |
專(zhuān)業(yè) | 主要方向 | 學(xué)費(fèi) | 導(dǎo)師 |
---|
哲學(xué)碩士 | 環(huán)境科學(xué)與技術(shù),應(yīng)用生物學(xué),生物學(xué),食品科學(xué)與技術(shù),分子生物學(xué),木材與技術(shù),生物資源技術(shù),化學(xué),應(yīng)用化學(xué),物理,應(yīng)用物理,高分子技術(shù),材料技術(shù),紡織技術(shù) | 17560 | 查找導(dǎo)師 |
計(jì)算機(jī)&數(shù)學(xué)學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16430 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
語(yǔ)言計(jì)算技術(shù) | √ | x | 1.5年 | 5 | 15830 |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16130 |
智能系統(tǒng) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16430 |
戰(zhàn)略信息系統(tǒng)與商業(yè)管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16430 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16430 |
信息技術(shù) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16130 |
定量學(xué) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16430 |
應(yīng)用數(shù)學(xué) | √ | √ | 1年 | 5 | 14660 |
數(shù)據(jù)科學(xué) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 32030 |
專(zhuān)業(yè) | 主要方向 | 學(xué)費(fèi) | 導(dǎo)師 |
---|
哲學(xué)碩士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué),信息技術(shù),數(shù)學(xué),統(tǒng)計(jì),決策學(xué),精算, | 17560 | 查找導(dǎo)師 |
牙醫(yī)學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
牙醫(yī)學(xué) | 1.5年 | 27560 | 6 | 查找導(dǎo)師 |
電子工程
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
電信與信息工程 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 17330 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
電子工程 | 1.5年 | 17560 | 5 | 查找導(dǎo)師 |
化學(xué)工程
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
化學(xué)工程 | 1.5年 | 17560 | 5 | 查找導(dǎo)師 |
機(jī)械工程
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
機(jī)械工程 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 21900 |
工程管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 25123 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
機(jī)械工程 | 1.5年 | 17560 | 5 | 查找導(dǎo)師 |
土木工程
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
結(jié)構(gòu)工程 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
巖土工程 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
水資源工程 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
環(huán)境工程 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
建造工程 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
高速工程 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
土木工程 | 1.5年 | 17560 | 5 | 查找導(dǎo)師 |
健康學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
重癥監(jiān)護(hù) | √ | √ | 2年 | 5 | 17600 |
女性健康護(hù)理 | √ | √ | 2年 | 5 | 17600 |
肌肉骨骼理療 | √ | x | 1.5年 | 5 | 16430 |
職業(yè)康復(fù) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16430 |
環(huán)境健康與安全 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 17330 |
醫(yī)學(xué)造影 | √ | x | 1.5年 | 5 | 17560 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
生理學(xué),健康教育,醫(yī)學(xué)造影,檢測(cè)技術(shù),理療,環(huán)境健康與安全,職業(yè)康復(fù),營(yíng)養(yǎng)學(xué),驗(yàn)光,護(hù)理 | 1.5年 | 17560 | 5 | 查找導(dǎo)師 |
醫(yī)學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
內(nèi)科 | √ | x | 4年 | 6 | 300000 |
精神病學(xué) | √ | x | 4年 | 6 | 300000 |
家庭醫(yī)學(xué) | √ | x | 4年 | 6 | 300000 |
病理學(xué) | √ | x | 4年 | 6 | 300000 |
醫(yī)學(xué)倫理和法理 | √ | x | 4年 | 6 | 24320 |
公共健康 | √ | x | 1年 | 6 | 14923 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
醫(yī)學(xué) | 1.5年 | 17560 | 6 | 查找導(dǎo)師 |
藥學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
臨床藥學(xué) | √ | x | 1年 | 5.5 | 15260 |
藥學(xué)實(shí)踐 | √ | x | 1年 | 5.5 | 15260 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
藥劑學(xué),藥理學(xué),臨床藥學(xué),藥劑化學(xué),理學(xué) | 1.5年 | 17560 | 5.5 | 查找導(dǎo)師 |
運(yùn)動(dòng)學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
運(yùn)動(dòng)學(xué) | √ | x | 1.5年 | 5.5 | 15830 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
運(yùn)動(dòng)與娛樂(lè) | 1.5年 | 17560 | 5.5 | 查找導(dǎo)師 |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
藝術(shù)史和文化管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
美術(shù)與技術(shù) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
視覺(jué)傳媒與新媒體 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
設(shè)計(jì)技術(shù) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
藝術(shù)與設(shè)計(jì) | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找導(dǎo)師 |
科學(xué)管理與政策研究院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
國(guó)際關(guān)系與外交 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 24330 |
行政學(xué) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 24330 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
行政學(xué) | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找導(dǎo)師 |
教育學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
視覺(jué)藝術(shù)教育 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 13280 |
教育管理與領(lǐng)導(dǎo)力 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 13280 |
數(shù)學(xué)教育 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 13280 |
英語(yǔ)教育 | √ | √ | 1.5年 | 5.5 | 13280 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
教育學(xué) | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找導(dǎo)師 |
電影,喜劇與動(dòng)畫(huà)學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
藝術(shù)與創(chuàng)新技術(shù) | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找導(dǎo)師 |
酒店&旅游管理學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
美食 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 13055 |
旅游管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
餐飲管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
酒店管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
酒店管理,旅游管理,餐飲管理 | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找導(dǎo)師 |
商學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
MBA | √ | √ | 1.5年 | 5.5 | 40000 |
伊斯蘭銀行與金融 | √ | x | 1.5年 | 5.5 | 32000 |
會(huì)計(jì)學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
會(huì)計(jì)學(xué) | √ | √ | 1.5年 | 5.5 | 13280 |
法務(wù)會(huì)計(jì)與金融犯罪 | √ | √ | 1.5年 | 5.5 | 13280 |
戰(zhàn)略管理會(huì)計(jì) | √ | √ | 1.5年 | 5.5 | 16730 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
會(huì)計(jì)學(xué) | 1.5年 | 13060 | 5.5 | 查找導(dǎo)師 |
音樂(lè)學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
音樂(lè)教育 | √ | √ | 1.5年 | 3 | 12830 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
音樂(lè) | 1.5年 | 13060 | 3 | 查找導(dǎo)師 |
信息管理學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
知識(shí)管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 13055 |
信息管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
圖書(shū)館學(xué) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
記錄與文件管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
信息系統(tǒng)管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
信息管理,信息系統(tǒng)管理 | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找導(dǎo)師 |
商業(yè)與管理學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
客服管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
商業(yè)經(jīng)濟(jì) | √ | √ | 1.5年 | 5 | 17330 |
辦公系統(tǒng)管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
人力資源管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 27830 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
商業(yè)管理 | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找導(dǎo)師 |
語(yǔ)言學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
專(zhuān)業(yè)溝通 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 13055 |
語(yǔ)言研究 | √ | √ | 1.5年 | 5/6 | 13055 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
應(yīng)用語(yǔ)言 | 1.5年 | 13060 | 5/6(英語(yǔ)) | 查找導(dǎo)師 |
會(huì)計(jì)研究院
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
伊斯蘭金融,金融犯罪 | 1.5年 | 13060 | 5.5 | 查找導(dǎo)師 |
傳媒與媒體研究院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
媒體藝術(shù)和信息戰(zhàn) | √ | √ | 1年 | 5.5 | 12830 |
新聞 | √ | √ | 1.5年 | 5.5 | 12830 |
大眾傳媒 | √ | √ | 1.5年 | 5.5 | 13280 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
藝術(shù)傳播和媒體研究 | 1.5年 | 13060 | 5.5 | 查找導(dǎo)師 |
當(dāng)代伊斯蘭研究院
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
當(dāng)代伊斯蘭研究 | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找導(dǎo)師 |
法學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
法學(xué) | √ | √ | 1年 | 6 | 11660 |
執(zhí)行法 | √ | √ | 1.5年 | 6 | 12830 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
法學(xué) | 1.5年 | 13060 | 6 | 查找導(dǎo)師 |
種植&農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)院
專(zhuān)業(yè) | 9月 | 3月 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|
農(nóng)藝 | √ | x | 1年 | 5 | 14570 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | √ | x | 1年 | 5 | 14570 |
農(nóng)作物保護(hù) | √ | √ | 1年 | 5 | 14570 |
種植業(yè)管理 | √ | √ | 1/1.5年 | 5 | 14570/ 16420 |
植物生物技術(shù) | √ | √ | 1年 | 5 | 14570 |
專(zhuān)業(yè) | 主要方向 | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) | 導(dǎo)師 |
---|
哲學(xué)碩士 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),作物保護(hù),種植 | 1.5年 | 5 | 17560 | 查找導(dǎo)師 |
運(yùn)輸研究院
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 雅思 | 導(dǎo)師 |
---|
運(yùn)輸與物流 | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找導(dǎo)師 |