申請基本信息 :
碩博
|
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時間:
|
碩士專業(yè) :
- 以下為總學(xué)費,貨幣單位:馬幣
- 學(xué)校有權(quán)在不提前通知的情況下變更學(xué)費
- #標(biāo)注為需面試專業(yè) 博士專業(yè) :
- 以下為總學(xué)費,貨幣單位:馬幣
- 學(xué)校有權(quán)在不提前通知的情況下變更學(xué)費
- #標(biāo)注為需面試專業(yè)
應(yīng)用科學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物科技理學(xué)碩士 | 35,875 | 3個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年相關(guān)領(lǐng)域 |
生物科技與商業(yè)管理理學(xué)碩士 | 35,875 | 3個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年相關(guān)領(lǐng)域 |
研究型應(yīng)用科學(xué)理學(xué)碩士 | 27,875 | 4個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 本科 2.75/5年相關(guān)領(lǐng)域 |
食品科學(xué)與商業(yè)管理理學(xué)碩士 | 35,875 | 3個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗 |
營養(yǎng)與商業(yè)管理理學(xué)碩士 | 39,375 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗 |
哲學(xué)博士 (科學(xué)) | 48,300 | 2個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 碩士 開題論文 |
商業(yè)與管理學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物流管理理學(xué)碩士 | 35,000 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5 |
工程、科技與建筑環(huán)境學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程哲學(xué)碩士 | 25,000 | 4個學(xué)期到6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗 |
建筑學(xué)碩士# | 49,910 | 4個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.75+6個月建筑師經(jīng)驗 面試+作品 |
環(huán)境建筑哲學(xué)碩士 | 27,000 | 4個學(xué)期到6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 | 全年 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗 |
智能工程管理碩士 | 33,375 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 本科2.5/5年工作經(jīng)驗 |
工程哲學(xué)博士 | 40,000 | 6個學(xué)期到10個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 | 全年 | 碩士 開題論文 |
建筑哲學(xué)博士 | 39,960 | 6個學(xué)期到10個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 碩士 開題論文 |
工程工業(yè)博士 | 50,500 | 6個學(xué)期到10個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 | 全年 | 碩士 開題論文 |
禮待與旅游管理學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際禮待管理碩士(吉隆坡校區(qū)) | 37,000 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗 |
國際禮待管理碩士(古晉校區(qū)) | 27,200 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0
| 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗 |
醫(yī)學(xué)與健康學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
抗衰老,醫(yī)學(xué)基因再生碩士 | 53,922 | 4個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗 |
藥劑科學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
藥劑科學(xué)理學(xué)碩士 | 43,500 | 4個學(xué)期到8個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗 |
藥劑化學(xué)學(xué)碩士 | 35,000 | 2個學(xué)期到6個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗 |
藥劑科技理學(xué)碩士 | 35,000 | 2個學(xué)期到6個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗 |
臨床藥學(xué)實踐碩士 | 35,000 | 2個學(xué)期到6個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗 |
哲學(xué)博士 (藥劑科學(xué)) | 56,000 | 6個學(xué)期到10個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 碩士 開題論文 |
人文與社會科學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
兒童心理學(xué)碩士 | 36,750 | 2個學(xué)期到3個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75 |
高等教育學(xué)碩士文憑 | 19,500 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗 |
臨床心理學(xué)碩士# | 49,600 | 3個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75 |
教育學(xué)碩士 | 44,600 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗 |
策略傳播學(xué)碩士 | 42,000 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗 |
教育學(xué)碩士證明 | 26,650 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗 |
哲學(xué)博士 (教育學(xué)) | 56,350 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 碩士 開題論文 |
商學(xué)研究院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理碩士 | 43,760 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5 |
網(wǎng)絡(luò)工商管理碩士 | 43,760 | 4個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5 |
工商管理博士 | 71,600 | 6個學(xué)期 | 混合 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 碩士 開題論文 |
哲學(xué)博士 (商學(xué)與管理) | 45,468 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 碩士 開題論文 |
精算與數(shù)據(jù)分析學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
精算學(xué)管理碩士 | 33,400 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科2.5/5年工作經(jīng)驗 |
數(shù)學(xué)科學(xué)碩士 | 25,290 | 4個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科2.5/5年工作經(jīng)驗 |
數(shù)學(xué)哲學(xué)博士 | 45,460 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 碩士 開題論文 |
電腦科學(xué)與數(shù)碼革新學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
科技企業(yè)理學(xué)碩士 | 38,825 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科2.5/5年工作經(jīng)驗 |
電腦科學(xué)理學(xué)碩士 | 25,050 | 4個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科3.0/5年工作經(jīng)驗 |
哲學(xué)博士(電腦科學(xué)) | 35,700 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 碩士 開題論文 |
音樂學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
音樂碩士 (表演學(xué)) | 40,000 | 4個學(xué)期到6個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5 是,作品集 |
音樂博士(表演學(xué)) | 62,500 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 碩士 作品集+proposal |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)設(shè)計媒體創(chuàng)新碩士 | 57,500 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗 |
藝術(shù)與設(shè)計碩士# | 38,000 | 4個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗 是,作品集+面試 |
哲學(xué)博士(藝術(shù)學(xué)) | 53,400 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 碩士 作品集+proposal |